Elizabeth …, –
- Name
- Elizabeth …
- Given names
- Elizabeth
Gender Female
| Marriage | Matthias Hitchcock — View this family |
|---|---|
| Birth of a son | Nathaniel Hitchcock 1642 |
| Birth of a daughter | Elizabeth Hitchcock June 4, 1651 |
| Marriage of a child | Eliaser Hitchcock — Sarah Merrick — View this family November 4, 1666 |
| Death of a husband | Matthias Hitchcock November 16, 1669 |
| Marriage of a child | Nathaniel Hitchcock — Elizabeth Moss — View this family January 18, 1670 |
| Marriage of a child | John Hitchcock — Abigail Merriman — View this family January 18, 1670 |
| Marriage of a child | Anthony Howd — Elizabeth Hitchcock — View this family January 1672 |
| Unique identifier | 31E177DB129A4D419A4E2288EF4A1F2EB60D |
| Last change | September 22, 2014 |
| father | |
|---|---|
| mother | |
| Marriage |
Marriage: — |
| herself |
| husband |
1610–1669
Birth: 1610 — England, United Kingdom Death: November 16, 1669 — New Haven, New Haven, Connecticut, USA |
|---|---|
| herself | |
| Marriage |
Marriage: — |
| son |
1642–1699
Birth: 1642
32 — New Haven, New Haven, Connecticut, USA Death: before March 22, 1699 — East Haven, New Haven, Connecticut, USA |
| son | |
| son | |
| daughter |
1651–
Birth: June 4, 1651
41 — New Haven, New Haven, Connecticut, USA Death: |